Hafðu samband
- Herbergi 502, bygging 3, vinstri bakka Guanlan, Lanshan Street, Lanshan District, Linyi City, Shandong héraði, Kína
- yanlinstella@gmail.com
- +86 188 5440 4913
Grunur brunnur
Líkananúmer: YW - 300 a
BTW (M): 300
Snúnings tog (n · m): 5700 - 7500
HTW (M): 800
Vél vörumerki: Yuchai Corporation
Lýsing
| Líkananúmer | Yw - 300 a | YW - 300 b | Yw - 350 |
| Btw (m) | 300 | 300 | 350 |
| Snúnings tog (n · m) | 5700 - 7500 | 5700 - 7500 | 6200 - 8500 |
| HTW (M) | 800 | 1000 | - |
| Vél vörumerki | Yuchai Corporation | Yuchai Corporation | Yuchai Corporation |
| Vélarafl (KW) | 85 | 85 | 91 |
| Uppörvun krafts (t) | 18 | 18 | 22 |
| Vinnuþrýstingur (MPA) | 1.7 - 3.0 | 1.7 - 3.0 | 1.7 - 3.4 |
| Gasneysla (m³\/mín. | 17 - 36 | 17 - 36 | 17 - 36 |
| Ferð (m) | 3.3 | 6.6 | 6.6 |
| Þyngd (t) | 6.8 | 8 | 8.6 |
| Borholuþvermál (mm) | 140 - 325 | 140 - 325 | 140 - 325 |
| Eitt sinn lengd (m) | 3.3 | 3.6 | 3.6 |
| Aksturshraði (km\/klst. | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Klifurgeta (Max) | 30 | 30 | 30 |
| Snúningshraði (RPM) | 45 - 70 | 45 - 70 | 66 - 135 |
| High Feet Stroke (M) | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Þvermál borpípu (mm) | 76/89 | 76/89/102 | 89/102 |
| Lengd borastöng (m) | 1.5/2.0/3.0 | 1.5/2.0/3.0/6.0 | 1.5/2.0/3.0/6.0 |
| Hröð hækkandi hraði (m\/mín. | 22 | 22 | 18 |
| Fljótur áfram hraði (m\/mín. | 40 | 40 | 33 |
| Lyftukraftur lyftu (t) | 2 | 2 | 2 |
| Stærð (mm) | 4100*2000*2260 | 5900*1850*2200 | 6000*2000*2550 |




![]()






















![]()


maq per Qat: Grunna holuborunarvél, Braple Well Boring Machine birgjar, verksmiðju
chopmeH
Þér gæti einnig líkað
Hringdu í okkur













